Indice:
La Supercopa de España es un torneo de fútbol que enfrenta a los ganadores de LaLiga y la Copa del Rey. Este campeonato, con una historia que se remonta a 1982, ha sido escenario de memorables enfrentamientos entre los clubes más destacados de España. El FC Barcelona y el Real Madrid han mostrado un claro dominio en este torneo a lo largo de los años.
Historia y Evolución del Torneo
- Inicio en 1982: Originalmente enfrentaba al campeón de LaLiga contra el ganador de la Copa del Rey.
- Cambios de Formato: Desde un enfrentamiento directo a doble partido hasta la inclusión de cuatro equipos en 2020.
- Ediciones Canceladas: Solo en 1986 y 1987 no se disputó el torneo.
Palmarés Destacado
- FC Barcelona: Máximo ganador con 14 títulos.
- Real Madrid: Cercano seguidor con 13 títulos, incluyendo la última edición de 2024.
Resultados Recientes
- 2024: Real Madrid se corona campeón al vencer al FC Barcelona con un contundente 4-1.
- 2023: FC Barcelona logra el título frente al Real Madrid.
Otros Ganadores Notables
- Deportivo La Coruña y Athletic Bilbao: Ambos con 3 títulos cada uno.
- Atlético Madrid: 2 títulos.
- Valencia, Mallorca, Real Sociedad, Zaragoza y Sevilla: 1 título cada uno.
Evolución y Reconocimiento
La Supercopa de España no solo es un torneo que da inicio a la temporada de fútbol en España, sino también una competición que ha ganado prestigio y reconocimiento a nivel internacional. La inclusión de equipos adicionales y la realización de partidos en diferentes locaciones, como Arabia Saudí, ha ampliado su atractivo global.
Todas las Finales
| Año | Equipos | Resultado |
|---|---|---|
| 1982 | Real Sociedad – Real Madrid | 0-1, 4-0 |
| 1983 | FC Barcelona – Athletic | 3-1, 0-1 |
| 1984 | Athletic | – |
| 1985 | Atlético Madrid – FC Barcelona | 3-1, 0-1 |
| 1986 | – | – |
| 1987 | – | – |
| 1988 | Real Madrid – FC Barcelona | 2-0, 1-2 |
| 1989 | Real Madrid | – |
| 1990 | Real Madrid – FC Barcelona | 1-0, 4-1 |
| 1991 | FC Barcelona – Atlético | 0-1, 1-1 |
| 1992 | FC Barcelona – Atlético | 3-1, 1-2 |
| 1993 | Real Madrid – FC Barcelona | 3-1, 1-1 |
| 1994 | FC Barcelona – Zaragoza | 0-2, 4-5 |
| 1995 | Deportivo – Real Madrid | 3-0, 2-1 |
| 1996 | FC Barcelona – Atlético | 5-2, 1-3 |
| 1997 | Real Madrid – FC Barcelona | 1-2, 4-1 |
| 1998 | Mallorca – FC Barcelona | 2-1, 1-0 |
| 1999 | Valencia – FC Barcelona | 1-0, 3-3 |
| 2000 | Deportivo – Espanyol | 0-0, 2-0 |
| 2001 | Real Madrid – Zaragoza | 1-1, 3-0 |
| 2002 | Deportivo – Valencia | 3-0, 1-0 |
| 2003 | Real Madrid – Mallorca | 2-1, 3-0 |
| 2004 | Zaragoza – Valencia | 1-0, 1-3 |
| 2005 | FC Barcelona – Betis | 0-3, 1-2 |
| 2006 | FC Barcelona – Espanyol | 0-1, 3-0 |
| 2007 | Sevilla – Real Madrid | 1-0, 3-5 |
| 2008 | Real Madrid – Valencia | 3-2, 4-2 |
| 2009 | FC Barcelona – Athletic | 1-2, 3-0 |
| 2010 | FC Barcelona – Sevilla | 3-1, 4-0 |
| 2011 | FC Barcelona – Real Madrid | 2-2, 3-2 |
| 2012 | Real Madrid – FC Barcelona | 3-2, 2-1 |
| 2013 | FC Barcelona – Atlético | 1-1, 0-0 |
| 2014 | Atlético – Real Madrid | 1-1, 1-0 |
| 2015 | Athletic – FC Barcelona | 4-0, 1-1 |
| 2016 | FC Barcelona – Sevilla | 0-2, 3-0 |
| 2017 | Real Madrid – FC Barcelona | 1-3, 2-0 |
| 2018 | FC Barcelona – Sevilla | 2-1 |
| 2020 | Real Madrid – Atlético Madrid | 0-0 (4-1 en penaltis) |
| 2021 | Athletic – FC Barcelona | 3-2 |
| 2022 | Real Madrid – Athletic | 2-0 |
| 2023 | Real Madrid – FC Barcelona | 1-3 |
| 2024 | FC Barcelona – Real Madrid | 1-4 |
Conclusión
La Supercopa de España sigue siendo un torneo emocionante y muy esperado cada año, donde los mejores equipos de España luchan por el honor y el reconocimiento. Con su rica historia y momentos inolvidables, este torneo continúa siendo una joya en el calendario futbolístico español.

