La gira “Legacy of the Beast” de Iron Maiden sigue su curso tras la pandemia con sold outs a cualquiera de los lugares que vayan, pero que Grupo Firme haya recaudado más, dañará en el ego de los metaleros.
Muchos comentarios se darán cuando los metaleros se enteren que el conjunto de regional mexicano liderado por Eduin Caz, supera en ventas a la doncella de hierro.
Pollstar dio a conocer esta lista en cuanto a recaudación de entradas a a nivel mundial en la que da gusto ver a bandas de rock y metal como Iron Maiden, Def Leppard, Motley Crue, Kiss, Eagles y hasta al compositor de bandas sonoras, Hans Zimmer.
Lo que sorprende es que Iron Maiden está en el puesto 11 y está uno encima que Kiss, quienes supuestamente están retirándose y haciendo una extensa gira mundial. Por otro lado, la reunión de Motley Crue con Def Leppard, Poison y Joan Jett se coronan como el segundo, superado solo por Paul McCartney y seguido por Ed Sheeran.
20 bandas TOP en recaudación de conciertos a nivel mundial
1. Paul McCartney; $6,648,075; $250.10.
2. Def Leppard / Mötley Crüe; $4,943,028; $133.83.
3. Ed Sheeran; $3,511,709; $85.85.
4. Kenny Chesney; $3,200,754; $103.46.
5. Grupo Firme; $3,162,734; $106.99.
6. Eagles; $2,766,749; $231.75.
7. Elton John; $2,652,102; $138.76.
8. Justin Bieber; $2,437,021; $108.03.
9. Eric Church; $1,931,447; $109.86.
10. Morgan Wallen; $1,661,349; $153.95.
11. John Mayer; $1,612,402; $129.47.
12. Iron Maiden; $1,595,285; $70.18.
13. KISS; $1,518,670; $79.06.
14. Lady Gaga; $1,437,278; $280.01.
15. Journey; $1,160,092; $102.17.
16. Hans Zimmer; $965,077; $98.40.
17. Ricardo Arjona; $945,544; $123.80.
18. Machine Gun Kelly; $864,909; $86.77.
19. Maxwell; $817,289; $108.18.
20. Little Mix; $768,851; $73.07.
Fuente: ABC
¡Sé el primero en romper el silencio!
Comentar te da +5 puntos. Reaccionar, +1.
Escribir comentario